<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LumacaBriaca &#187; Università</title>
	<atom:link href="http://www.lumacabriaca.com/category/risorse/universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lumacabriaca.com</link>
	<description>Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la cura di osservare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 15:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisi Matematica 3</title>
		<link>http://www.lumacabriaca.com/2008/02/analisi-matematica-3/</link>
		<comments>http://www.lumacabriaca.com/2008/02/analisi-matematica-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 01:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[analisi matematica]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumacabriaca.com/mirk/blog/2008/02/02/analisi-matematica-3/</guid>
		<description><![CDATA[Cari lettori ho visto che il corso di Analisi Matematica 3 tenuto dal professor Marini (Università degli studi di Firenze) è in questo sotto-periodo e visto che il mitico prof. permette di sostenere 2 prove in itinere, vi lascio i miei formulari che potete tranquillamente consultare durante l&#8217;esame.
Tali formulari sono frutto di duro lavoro ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumacabriaca.com/2008/02/analisi-matematica-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risate in ateneo…</title>
		<link>http://www.lumacabriaca.com/2008/01/risate-in-ateneo/</link>
		<comments>http://www.lumacabriaca.com/2008/01/risate-in-ateneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ridere]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[battute]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumacabriaca.com/mirk/blog/2008/01/18/risate-in-ateneo/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao (pochi ma buoni) lettori e lettrici.
Finalmente dopo un periodo davvero stressante&#8230;il tram tram del Natale , esami e così via, mi sono preso una settimana di riposo.
Ci voleva proprio!!! 
Proprio questa settimana dopo essermi goduto il keynote di Steve Jobs e un bel pò di film sdraiato sul letto   ho letto anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumacabriaca.com/2008/01/risate-in-ateneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni di Matematica…</title>
		<link>http://www.lumacabriaca.com/2007/11/applicazioni-matematiche/</link>
		<comments>http://www.lumacabriaca.com/2007/11/applicazioni-matematiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumacabriaca.com/mirk/blog/2007/11/02/applicazioni-matematiche/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao gente&#8230;
iniziano i primi esami intercorso.
Per venire in aiuto a chi ha da sostenere l&#8217;esame di Applicazioni di Matematica con il prof. Marini, allego i riassunti/bigliettini da usare durante lo scritto.
Questi fantastici bigliettini li abbiamo fatti io,David ed Alessandro (che ringrazio per la collaborazione) per consultarli durante l&#8217;esame.
Non appena sarà pronto il portale di Lumacabriaca.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumacabriaca.com/2007/11/applicazioni-matematiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
